
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转晴 | 7℃ ~ 20℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 18℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 27℃ | 西南风 | <3级 | |
2026年04月01日偏关天气:晴,气温0℃ ~ 17℃,<3级
2026年04月02日偏关天气:阴转晴,气温7℃ ~ 20℃,<3级转3-4级
2026年04月03日偏关天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,3-4级转<3级
2026年04月04日偏关天气:多云转晴,气温0℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年04月05日偏关天气:晴,气温-1℃ ~ 14℃,<3级
2026年04月06日偏关天气:晴,气温0℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月07日偏关天气:晴,气温4℃ ~ 27℃,<3级