
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转小雨 | 6℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转阴 | 11℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 25℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转晴 | 8℃ ~ 22℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | 4℃ ~ 27℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转晴 | 8℃ ~ 22℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | 4℃ ~ 27℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 22℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转晴 | 8℃ ~ 22℃ | 北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 25℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转阴 | 11℃ ~ 24℃ | 西南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | 4℃ ~ 27℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
2026年04月01日高青天气:晴转小雨,气温6℃ ~ 18℃,3-4级
2026年04月02日高青天气:多云转阴,气温11℃ ~ 24℃,3-4级
2026年04月03日高青天气:小雨转晴,气温6℃ ~ 25℃,3-4级
2026年04月04日高青天气:晴,气温9℃ ~ 17℃,3-4级
2026年04月05日高青天气:多云转晴,气温8℃ ~ 22℃,3-4级
2026年04月06日高青天气:多云转晴,气温4℃ ~ 27℃,4-5级转3-4级
2026年04月07日高青天气:晴,气温4℃ ~ 16℃,<3级