
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 6℃ ~ 18℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | 4℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 17℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | 4℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 雷阵雨转多云 | 4℃ ~ 20℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转雷阵雨 | 6℃ ~ 18℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 13℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
2026年04月01日丰润天气:多云,气温2℃ ~ 15℃,<3级
2026年04月02日丰润天气:多云转雷阵雨,气温6℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月03日丰润天气:雷阵雨转多云,气温4℃ ~ 20℃,3-4级
2026年04月04日丰润天气:晴,气温5℃ ~ 16℃,3-4级转<3级
2026年04月05日丰润天气:晴,气温5℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年04月06日丰润天气:晴转多云,气温4℃ ~ 13℃,4-5级转<3级
2026年04月07日丰润天气:晴,气温2℃ ~ 17℃,3-4级转<3级