
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -1℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ 3℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -15℃℃ ~ -15℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -17℃℃ ~ -17℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -15℃℃ ~ -15℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -17℃℃ ~ -17℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年12月12日治多天气:晴,气温-19℃ ~ -1℃,4-5级转<3级
2025年12月13日治多天气:晴,气温-18℃ ~ 3℃,3-4级转<3级
2025年12月14日治多天气:晴,气温-15℃ ~ 3℃,<3级
2025年12月15日治多天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,<3级
2025年12月16日治多天气:晴,气温-15℃℃ ~ -15℃℃,<3级
2025年12月17日治多天气:晴,气温-17℃℃ ~ -17℃℃,<3级
2025年12月18日治多天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,<3级