
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 雷阵雨转阴 | 19℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 中雨转雷阵雨 | 18℃ ~ 26℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 大雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 大雨转雷阵雨 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转阴 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日新丰天气:多云,气温16℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月02日新丰天气:雷阵雨转阴,气温19℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月03日新丰天气:中雨转雷阵雨,气温18℃ ~ 26℃,3-4级转<3级
2026年04月04日新丰天气:雷阵雨转多云,气温16℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月05日新丰天气:大雨转中雨,气温17℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月06日新丰天气:大雨转雷阵雨,气温18℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月07日新丰天气:小雨转阴,气温16℃ ~ 22℃,<3级