
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转晴 | 10℃ ~ 24℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转阴 | 11℃ ~ 20℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴转晴 | 10℃ ~ 24℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转阴 | 10℃ ~ 27℃ | 西南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 20℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2026年04月01日太康天气:晴转多云,气温12℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月02日太康天气:阴,气温13℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月03日太康天气:多云转晴,气温10℃ ~ 24℃,3-4级
2026年04月04日太康天气:多云转阴,气温11℃ ~ 20℃,3-4级转<3级
2026年04月05日太康天气:阴转晴,气温10℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月06日太康天气:晴转阴,气温10℃ ~ 27℃,<3级转3-4级
2026年04月07日太康天气:阴,气温8℃ ~ 20℃,<3级