
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 21℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 大雨转雷阵雨 | 19℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 中雨转大雨 | 19℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 中雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日四会天气:多云,气温18℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月02日四会天气:雷阵雨转多云,气温21℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月03日四会天气:大雨转雷阵雨,气温19℃ ~ 29℃,<3级
2026年04月04日四会天气:雷阵雨,气温19℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月05日四会天气:中雨转大雨,气温19℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月06日四会天气:中雨转雷阵雨,气温20℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月07日四会天气:雷阵雨转多云,气温23℃ ~ 27℃,<3级