
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转阵雨 | 13℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阵雨转中雨 | 15℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转阵雨 | 15℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转中雨 | 17℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阵雨转多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日榕江天气:多云转阵雨,气温13℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月02日榕江天气:阵雨转中雨,气温15℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月03日榕江天气:多云转阵雨,气温15℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月04日榕江天气:多云转中雨,气温17℃ ~ 29℃,<3级
2026年04月05日榕江天气:阵雨转多云,气温18℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月06日榕江天气:多云,气温18℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月07日榕江天气:多云,气温16℃ ~ 23℃,<3级