
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转阴 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转阴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阵雨转大雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转阴 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阵雨转大雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 阵雨转大雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阵雨转大雨 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转阴 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日荔波天气:多云,气温14℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月02日荔波天气:多云转阵雨,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月03日荔波天气:多云转阴,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月04日荔波天气:多云转阴,气温18℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月05日荔波天气:阵雨转大雨,气温15℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月06日荔波天气:多云,气温16℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月07日荔波天气:多云,气温17℃ ~ 21℃,<3级