
| 2026年04月01日(星期三) | 小雨 | 13℃℃ ~ 13℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨转多云 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转晴 | 12℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转阴 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阵雨转阴 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日金堂天气:小雨,气温13℃℃ ~ 13℃℃,<3级
2026年04月02日金堂天气:小雨转多云,气温12℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月03日金堂天气:多云转晴,气温12℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月04日金堂天气:晴转阴,气温15℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月05日金堂天气:多云,气温15℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月06日金堂天气:多云转小雨,气温15℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月07日金堂天气:阵雨转阴,气温14℃ ~ 21℃,<3级