
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -29℃ ~ -17℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云 | -30℃ ~ -16℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云转小雪 | -25℃ ~ -17℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 小雪 | -27℃ ~ -14℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -31℃ ~ -21℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云 | -29℃ ~ -19℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转小雪 | -23℃ ~ -11℃ | 东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 小雪 | -27℃ ~ -14℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -31℃ ~ -21℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -29℃ ~ -19℃ | 东南风 | <3级 | |
2025年12月12日嘉荫天气:晴,气温-29℃ ~ -17℃,3-4级
2025年12月13日嘉荫天气:多云,气温-30℃ ~ -16℃,3-4级
2025年12月14日嘉荫天气:多云转小雪,气温-25℃ ~ -17℃,3-4级
2025年12月15日嘉荫天气:小雪,气温-27℃ ~ -14℃,3-4级
2025年12月16日嘉荫天气:晴,气温-31℃ ~ -21℃,3-4级转<3级
2025年12月17日嘉荫天气:多云,气温-29℃ ~ -19℃,<3级
2025年12月18日嘉荫天气:多云转小雪,气温-23℃ ~ -11℃,<3级转3-4级