
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转阴 | 1℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 小雨转多云 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | 1℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转中雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月01日合水天气:晴转阴,气温1℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月02日合水天气:小雨转多云,气温1℃ ~ 16℃,<3级
2026年04月03日合水天气:晴转多云,气温0℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年04月04日合水天气:晴转多云,气温1℃ ~ 20℃,<3级
2026年04月05日合水天气:多云,气温5℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月06日合水天气:晴,气温3℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月07日合水天气:晴转中雨,气温7℃ ~ 18℃,<3级