
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转多云 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 浮尘转多云 | 3℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转晴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转晴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转晴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转晴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 浮尘转多云 | 3℃ ~ 17℃ | 北风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
2026年04月01日古浪天气:晴转多云,气温4℃ ~ 17℃,<3级转3-4级
2026年04月02日古浪天气:浮尘转多云,气温3℃ ~ 17℃,4-5级转3-4级
2026年04月03日古浪天气:多云,气温2℃ ~ 13℃,<3级转3-4级
2026年04月04日古浪天气:多云转晴,气温2℃ ~ 15℃,<3级
2026年04月05日古浪天气:多云转晴,气温4℃ ~ 20℃,<3级转3-4级
2026年04月06日古浪天气:晴,气温2℃ ~ 19℃,<3级转3-4级
2026年04月07日古浪天气:晴,气温4℃ ~ 17℃,<3级