
| 2026年04月01日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 28℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 28℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 雷阵雨转多云 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 中雨转多云 | 22℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 28℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月01日高州天气:雷阵雨转多云,气温20℃ ~ 28℃,<3级转3-4级
2026年04月02日高州天气:多云,气温23℃ ~ 28℃,3-4级
2026年04月03日高州天气:雷阵雨,气温22℃ ~ 30℃,<3级
2026年04月04日高州天气:雷阵雨转多云,气温21℃ ~ 28℃,<3级转3-4级
2026年04月05日高州天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 29℃,<3级
2026年04月06日高州天气:中雨转多云,气温22℃ ~ 29℃,<3级
2026年04月07日高州天气:多云,气温24℃ ~ 28℃,3-4级转<3级