
| 2026年10月20日(星期二) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴 | -3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月20日高台天气:阴转雨夹雪,气温1℃ ~ 13℃,3-4级转<3级
2026年10月21日高台天气:晴,气温-1℃ ~ 10℃,<3级
2026年10月22日高台天气:晴,气温-2℃ ~ 18℃,<3级
2026年10月23日高台天气:晴,气温1℃ ~ 19℃,<3级
2026年10月24日高台天气:多云,气温0℃ ~ 13℃,<3级
2026年10月25日高台天气:阴,气温-2℃ ~ 7℃,<3级
2026年10月26日高台天气:阴,气温-3℃ ~ 5℃,<3级