
| 2026年04月01日(星期三) | 阴转晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 11℃ | 西风 | 6-7级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 11℃ | 西风 | 6-7级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 阴转晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 11℃ | 西风 | 6-7级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴转晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期六) | 阴转晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 11℃ | 西风 | 6-7级 | |
| 2026年04月04日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 11℃ | 西风 | 6-7级 | |
| 2026年04月06日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期日) | 阴转晴 | -11℃ ~ 8℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 11℃ | 西风 | 6-7级 | |
![]() |
阿里改则今日天气阴转晴,最高气温8℃,最低气温-11 ℃,西风转无持续风向,6-7级转<3级。 天气369网(最新、最准确的天气预报网)-阿里改则天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另阿里改则未来40天天气预报及阿里改则未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年04月01日改则天气:阴转晴,气温-11℃ ~ 8℃,6-7级转<3级
2026年04月02日改则天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 8℃,6-7级转<3级
2026年04月03日改则天气:多云,气温-8℃ ~ 11℃,6-7级
2026年04月04日改则天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 10℃,3-4级转<3级
2026年04月05日改则天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 8℃,3-4级转<3级
2026年04月06日改则天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 6℃,<3级
2026年04月07日改则天气:多云,气温-6℃ ~ 7℃,<3级