当前位置:天气369网 > 江西天气预报30天 > 抚州天气预报30天 > 崇仁天气预报30天

抚州崇仁天气预报30天

- 崇仁气象局05月01日(星期四) 7时发布
崇仁天气预报30天
  • 今日崇仁天气预报详情
  • 16℃ ~ 30℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 血糖指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 感冒指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
温馨提醒:崇仁天气预报30天(一个月)查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

崇仁天气预报30天

崇仁天气预报15、20、30天(一个月)查询,崇仁未来30天天气预报
2025年05月01日(星期四) 16℃ ~ 30℃ 北风转西风 <3级
2025年05月02日(星期五) 19℃ ~ 32℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月03日(星期六) 晴转多云 20℃ ~ 32℃ 西南风转东南风 <3级
2025年05月04日(星期日) 雷阵雨转大雨 21℃ ~ 27℃ 东风转东南风 <3级
2025年05月05日(星期一) 中雨转多云 18℃ ~ 26℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月06日(星期二) 晴转多云 20℃ ~ 31℃ 东南风转东北风 <3级
2025年05月07日(星期三) 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2025年05月08日(星期四) 雷阵雨转大雨 21℃ ~ 27℃ 东风转东南风 <3级
2025年05月09日(星期五) 中雨转多云 18℃ ~ 26℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月10日(星期六) 晴转多云 20℃ ~ 31℃ 东南风转东北风 <3级
2025年05月11日(星期日) 中雨转多云 18℃ ~ 26℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月12日(星期一) 中雨转多云 18℃ ~ 26℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月13日(星期二) 晴转多云 20℃ ~ 32℃ 西南风转东南风 <3级
2025年05月14日(星期三) 19℃ ~ 32℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月15日(星期四) 晴转多云 20℃ ~ 31℃ 东南风转东北风 <3级
2025年05月16日(星期五) 中雨转多云 18℃ ~ 26℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月17日(星期六) 16℃ ~ 30℃ 北风转西风 <3级
2025年05月18日(星期日) 雷阵雨转大雨 21℃ ~ 27℃ 东风转东南风 <3级
2025年05月19日(星期一) 中雨转多云 18℃ ~ 26℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月20日(星期二) 19℃ ~ 32℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月21日(星期三) 雷阵雨转大雨 21℃ ~ 27℃ 东风转东南风 <3级
2025年05月22日(星期四) 中雨转多云 18℃ ~ 26℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月23日(星期五) 16℃ ~ 30℃ 北风转西风 <3级
2025年05月24日(星期六) 19℃ ~ 32℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月25日(星期日) 中雨转多云 18℃ ~ 26℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月26日(星期一) 雷阵雨转大雨 21℃ ~ 27℃ 东风转东南风 <3级
2025年05月27日(星期二) 晴转多云 20℃ ~ 32℃ 西南风转东南风 <3级
2025年05月28日(星期三) 晴转多云 20℃ ~ 31℃ 东南风转东北风 <3级
2025年05月29日(星期四) 16℃ ~ 30℃ 北风转西风 <3级
2025年05月30日(星期五) 19℃ ~ 32℃ 南风转东南风 <3级
2025年05月31日(星期六) 雷阵雨转大雨 21℃ ~ 27℃ 东风转东南风 <3级
崇仁天气30天概况
崇仁天气预报30天 抚州崇仁今日天气晴,最高气温30℃,最低气温16 ℃,南风转东南风,<3级。天气369网(最新、最准确的天气预报网)-抚州崇仁天气预报30天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另抚州崇仁未来40天天气预报及抚州崇仁未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
崇仁天气30天调用
用文本方式发送抚州崇仁天气预报30天给好友:

2025年05月01日崇仁天气:晴,气温16℃ ~ 30℃,<3级
2025年05月02日崇仁天气:晴,气温19℃ ~ 32℃,<3级
2025年05月03日崇仁天气:晴转多云,气温20℃ ~ 32℃,<3级
2025年05月04日崇仁天气:雷阵雨转大雨,气温21℃ ~ 27℃,<3级
2025年05月05日崇仁天气:中雨转多云,气温18℃ ~ 26℃,<3级
2025年05月06日崇仁天气:晴转多云,气温20℃ ~ 31℃,<3级
2025年05月07日崇仁天气:晴,气温16℃ ~ 25℃,<3级

崇仁周边城市天气预报30天
崇仁天气预报30天搜索
天气369网-天气预报30天为您精准、实时提供抚州崇仁最新天气预报30天查询服务,每日准点更新未来崇仁30天(一个月)天气预报,为方便快速查询,请收藏抚州崇仁天气预报30天!